Dogyeong Lee, Soon-Young Park, Jinhyeok Yu, Jeeho Kim, and Chul H. Song, Development of High-resolution Chemical Reanalysis Data Over Northeast Asia Based on the Korean Air Chemistry Modeling System (K_ACheMS), CMAS-Asia-Pacific and Regional IUAPPA Conference, Seoul, Korea, July 2nd, 2025
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 173 | Song, C.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 3 | |
| 172 | Kim, H.M., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 6 | |
| 171 | Kim, J.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 4 | |
| 170 | Madalipay, J., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 7 | |
| » | Lee, D.G., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 4 | |
| 168 | Choi, T.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 2 | |
| 167 |
Lee, D.G., AOGS, Singapore, 202308
|
2023.08.24 | 238 | 다운로드 |
| 166 |
Kim, K.Y., AOGS, Singapore, 202308
|
2023.08.24 | 248 | 다운로드 |
| 165 |
Yu, J.H, EGU, Austria, 202304
|
2023.08.24 | 240 | 다운로드 |
| 164 |
Park. S. Y., AGU, USA, 201912
|
2019.12.16 | 356 | 다운로드 |