Dogyeong Lee, Soon-Young Park, Jinhyeok Yu, Jeeho Kim, and Chul H. Song, Development of High-resolution Chemical Reanalysis Data Over Northeast Asia Based on the Korean Air Chemistry Modeling System (K_ACheMS), CMAS-Asia-Pacific and Regional IUAPPA Conference, Seoul, Korea, July 2nd, 2025
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Hyomin Kim, AGU, USA, 202512 | 2026.04.03 | 34 | |
| 174 | Taehoo Choi, AGU, USA, 202512 | 2026.04.03 | 36 | |
| 173 | Song, C.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 473 | |
| 172 | Kim, H.M., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 463 | |
| 171 | Kim, J.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 464 | |
| 170 | Madalipay, J., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 473 | |
| » | Lee, D.G., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 458 | |
| 168 | Choi, T.H., CMAS-Asia-Pacific, Seoul, Korea, 202507 | 2025.09.17 | 475 | |
| 167 |
Lee, D.G., AOGS, Singapore, 202308
|
2023.08.24 | 506 | 다운로드 |
| 166 |
Kim, K.Y., AOGS, Singapore, 202308
|
2023.08.24 | 552 | 다운로드 |